Beräkning Årets Uppfödargrupp
Summa minst 5 och max 10 uppfödda hundar på guldlistan för hane och/eller tik och får på så sätt fram en summa för uppfödaren.
| Plac. uppfödargrupp | Ägare | Total Poäng | Antal Hundar |
| 1. La Dolce Luna’s | Elise & Mathilde von Holten | 560 | 6 |
| 2. Dragongårdens | Petra Junehall | 509 | 8 |
| 3. Gep’s Big Bear’s | Gina E Persson | 253 | 5 |
| Lionbrook’s | Emma Ottosson | 220 | 6 |
| Remröd’s | Line Woldmo | 77 | 2 |
| Bölelejonet | Anne-Marie Krigh | 76 | 2 |
| Duvasgårdens | Margareta Mix & Märta Brandts | 76 | 2 |
| Lejonvinden’s | Gunilla Hallgren | 66 | 3 |
| Lejonkings | Desirée Liljedahl | 50 | 1 |
| Mohinhi’s | Maria Gusafsson | 42 | 1 |
| Knockando’s | Ruth Lintonsson | 34 | 2 |
| Fjällskenz | Hanna Henriksson | 33 | 1 |
| Järplidens | Emma Ekelund | 25 | 1 |
| Skorres | Elisabet Andersson | 25 | 2 |
| Endless Edens | Annette Berntsson | 12 | 1 |
| Knatteberga’s | Maria-Helen Andersson | 12 | 2 |
| Birkabazze’s | Cecilia Johansson | 10 | 1 |
| Skutesjöns | Margareta Skarnehall | 10 | 2 |
| Mathoaka’s | Lotta Petré | 7 | 1 |
| Skullsam’s | Mikaela Björck | 5 | 1 |
| Dundrets | Lena Barrhäll | 3 | 1 |
| Knickerbockers | Pirkko Andersson | 2 | 1 |
Kvartal två beräknat och publicerat 2025-10-09
Poängberäknare Malin Östlund, bonitaskrypin@gmail.com och Ingela Westphal, ingela.westphal@outlook.com
Medlemskontroll Pamela Abrahamsson, ordf.slbk@gmail.com