PLACERING | NAMN | ANTAL | POÄNG |
1. | Gep’s Big Bear’s Snowy Snowbear | 5+1 | 165 |
2. | Dragongårdens Distant Lover | 4+1 | 131 |
3. | Lejonvindens Lust Of Highlight | 2+1 | 55 |
3. | Dragongårdens Catch Me Twice | 3+1 | 55 |
4. | Gep’s Big Bear’s Billabong | 4 | 54 |
5. | Mohinhi’s Sacco From A Suprise |
2 | 38 |
6. | Ögonglimtens I Could Be the One | 2 | 24 |
7. | Birkabazzes Ik Hou Van Marley |
2 | 16 |
8. | Duvasgårdens Zam Zam | 1 | 15 |
9. | Gep’s Big Bear’s Blackfeet | 1 | 12 |
11. | Bölelejonets Zappo Born At Lucia | 1 | 11 |
11. | Dragongårdens Flying High | 1 | 10 |
11. | Mohinhi’s Santos In The Shadow | 1 | 10 |
11. | Lionbrook’s Just Magnificent | 1 | 10 |
11. | Vanitza Dried Mango | 1 | 10 |
Uppaterad 2022-08-01
Poängen är beräknade på utställningar fram till och med Tvååker 9 juli.
Med reservation för fel.