| PLACERING HANAR | Ägare | Total Poäng | Antal Special | Antal L-klubb |
| 1. La Dolce Luna’s Golden Ladies Man | Mathilde von Holten | 133 | 1 | 5 |
| 2. Gep’s Big Bear’s Billabong | Tommy Norberg | 102 | 1 | 5 |
| 3. Dragongårdens King Edward | Petra Junehall/Agneta Bohlin | 87 | 1 | 4 |
| 4. La Dolce Luna’s Arctic Drizzle | Karin Söderqvist | 72 | 1 | 5 |
| 5. Remröd’s Bosco | Madeleine Oltmans | 56 | 1 | 4 |
| 6. Lionbrook’s Just Stunning | Maria Söderqvist | 48 | 0 | 5 |
| 7. Mohinhi’s Viper Van Victory | Maria Gustafsson | 42 | 0 | 4 |
| 8. Lejonvinden’s Heartache | Anna Grundberg | 41 | 0 | 2 |
| 9. Sotilas Code Of Honor | Joachim Roslund | 41 | 0 | 3 |
| 10. Dragongårdens Good Man In a Storm | Annika Lager | 27 | 0 | 3 |
| 11. Gep’s Big Bear’s Snowy Snowbear | Gina E Persson | 22 | 0 | 2 |
| 12. Gep’s Big Bear’s The Holy One | Gina E Persson | 21 | 0 | 2 |
| 13. West Leopaws Forever Nordic Storm | Gina E Persson | 20 | 0 | 2 |
| 14. Skorres Wilmer | Pia Strömberg Halvorsen | 15 | 1 | 0 |
| 15. Lejonvinden’s Hallelulja Moment | Ingegerd Rubertsson | 13 | 0 | 1 |
| 16. Dragongårdens Here Comes The Sun | Marita Petersson | 12 | 0 | 1 |
| 16. Lejonvindens Nobel | Desirée Liljedahl | 12 | 0 | 1 |
| 17. No Time To Die Grand Aiveko | Ingela Westphal | 10 | 0 | 1 |
| 17. Skorres Älskvärde Bellman | Susanne & Jan-Åke Oscarsson | 10 | 0 | 1 |
| 18. Duvasgårdens Zam-Zam | Cornelia Isberg | 9 | 0 | 1 |
| 18. Gep’s Big Bear’s Conor McGregor | Monica Kälveskog | 9 | 0 | 1 |
| 18. Leonskall’s Your Dreamking | Mikaela Björck | 9 | 0 | 1 |
| 19. Lionbrook’s Just Magnificent | Sofie Nymo | 9 | 0 | 2 |
| 20. Knatteberga’s Best Of The Best | Maria-Helen Andersson | 8 | 0 | 1 |
| 21. Liongate’s Love Feeling | Eva Nordin | 7 | 0 | 1 |
| 21. Mathoaka’s Baron Af Lion Crest | Torunn Hagelberg | 7 | 0 | 1 |
| 21. Wiloisos Priceless Son By Storm | Anna-Lena Hallstensson | 7 | 0 | 1 |
| 22. Dragongårdens Put your Hands Up | Marie Ahlgren | 6 | 0 | 1 |
| 22. Vargbiten’s Buddy | Jessica Svensson | 6 | 0 | 1 |
| 23. Skullsam’s Harry Potter | Mikaela Björck | 5 | 0 | 1 |
| 23. Skutesjöns Sigismund | Sharon De Valck | 5 | 0 | 1 |
| 24. Knatteberga’s Bowmore | Elisabet Andersson | 4 | 0 | 1 |
| 25. Knickerbockers Pif Faf Poof | Kristina Rohdin | 2 | 0 | 1 |
Kvartal tre 2025 beräknat och publicerat 2025-010-09.
Poängberäknare Malin Östlund, bonitaskrypin@gmail.com och Ingela Westphal, ingela.westphal@outlook.com
Medlemskontroll Pamela Abrahamsson, ordf.slbk@gmail.co