| Plac. | Namn | Ägare | Utst. (SKK+SLBK) | Poäng |
| 1 | Dragongårdens Because You Loved Me | Cecilia Örnström, Torbjörn Bramstång, Jessika Junehall | 5+1 | 93 |
| 2 | Dragongårdens Good Man In A Storm | Annika Lager | 4+1 | 75 |
| 3 | Mohinhi’s Viper Van Victory | Maria Gustafsson | 4 | 71 |
| 4 | La Dolce Luna’s Golden Ladies Men | Björn Tinglöf | 3 | 43 |
| 5 | Remröd’s Double Early Tulips | Maria Gistafsson | 3+1 | 40 |
| 6 | La Dolce Luna’s Arctic Drizzle | Karin Söderqvist | 2 | 37 |
| 7 | Lionbrook’s Just Stunning | Maria Söderqvist | 2+1 | 37 |
| 8 | Liongate’s Love Feeling | Eva Nordin | 3 | 30 |
| 9 | Dragongårdens Poker | Maria Enander | 2 | 23 |
| 10 | Aleomas Backis The Only | Mats Hall | 2 | 20 |
| 10 | West Leopaws Gentle On My Mind | Gina E Persson | 2 | 20 |
| 11 | Knattebergas Bowmore | Elisabet Andersson | 2 | 19 |
| 12 | Wiloisos Perfect Son By Storm | Michael Berg | 1+1 | 16 |
| 13 | Dragongårdens Here Comes The Sun | Marita Petersson | 1 | 15 |
| 14 | Skutesjöns Sten Sture | Victoria Ahlm | 2 | 15 |
| 15 | Dragongårdens Ace Of Spades | Bill Hansen | 1 | 11 |
| 16 | Remröd’s Bosco | Madeleine Oltmans | 1 | 10 |
| 17 | Lionbrook’s Important Illuminati | Malin Nilsäter | 1 | 9 |
| 17 | Remröd’s San Salvatore | Benthe Rasmussen | 1 | 9 |
| 18 | No Time To Die Grand Aiveko | Ingela Westpahl | 1 | 8 |
| 19 | Gep’s Big Bears The Holy One | Gina E Persson | 1 | 7 |
| 19 | Knockando’s Farbror Frejus At Se | 1 | 7 | |
| 20 | Lionbrook’s Just Magnificent | Sofie Nymo | 1 | 5 |
| 21 | Rua Soleil Nothing Else Matters | Ann Marie Krigh | 1 | 4 |
Kvartal 2, 2026, publicerad 2026-07-03
Poängberäknare Malin Östlund, bonitaskrypin@gmail.com och Jessika Junehall, jessika@dragongarden.com
Medlemskontroll Pamela Abrahamsson, pam.slbk@live.se