| Plac. | Namn | Ägare | Utst. (SKK+SLBK) | Poäng |
| 1 | Dragongårdens Mr Pink | Maria Jonsson | 2+2 | 107 |
| 2 | Mohinhi’s Viper Van Victory | Maria Gustafsson | 5+1 | 106 |
| 3 | Dragongårdens Because You Loved Me | Cecilia Örnström, Torbjörn Bramstång, Jessika Junehall | 5+1 | 93 |
| 4 | Dragongårdens Good Man In A Storm | Annika Lager | 5+1 | 85 |
| 5 | Remröd’s Bosco | Madeleine Oltmans | 4+1 | 73 |
| 6 | La Dolce Luna’s Golden Ladies Men | Björn Tinglöf | 4 | 55 |
| 7 | Sotilas Code Of Honor | Joachim Roslund | 4 | 46 |
| 8 | Remröd’s Double Early Tulips | Maria Gustafsson | 4+1 | 45 |
| 8 | Liongate’s Love Feeling | Eva Nordin | 5 | 45 |
| 9 | Lionbrook’s Just Stunning | Maria Söderqvist | 3+1 | 42 |
| 10 | Knattebergas Bowmore | Elisabet Andersson | 4 | 41 |
| 11 | Gep’s Big Bears Midnight Howler | Gina E Persson | 4 | 38 |
| 12 | La Dolce Luna’s Arctic Drizzle | Karin Söderqvist | 2 | 37 |
| 13 | Dragongårdens Poker | Maria Enander | 3 | 34 |
| 14 | Skutesjöns Sten Sture | Victoria Ahlm | 4 | 30 |
| 15 | Sarkösis Maszkos Akikta | Elisabet Andersson | 3 | 28 |
| 16 | Aleomas Backis The Only | Mats Hall | 3 | 25 |
| 17 | Wilosis Perfect Son By Storm | Michael Berg | 1+1 | 16 |
| 18 | Dragongårdens Here Comes The Sun | Marita Petersson | 1 | 15 |
| 19 | Rua De Soleil Nothing Else Matters | Ann Marie Krigh | 3 | 15 |
| 20 | Dragongårdens Ace Of Spades | Bill Hansen | 1 | 11 |
| 21 | Lionbrook’s Important Illuminati | Malin Nilsäter | 1 | 9 |
| 21 | Remröd’s San Salvatore | Benthe Rasmussen | 1 | 9 |
| 22 | Gep’s Big Bears Count Barkula | Gina E Persson | 1 | 8 |
| 22 | No Time To Die Grand Aiveko | Ingela Westpahl | 1 | 8 |
| 22 | Skullsams Harry Potter | Mikaela Björk | 1 | 8 |
| 23 | Gep’s Big Bears The Holy One | Gina E Persson | 1 | 7 |
| 23 | Knockando’s Farbror Frejus At Se | Frida Karlsson | 1 | 7 |
| 24 | Lionbrook’s Just Magnificent | Sofie Nymo | 1 | 5 |
| 25 | Gep’s Big Bears Conor McGregor | Monica Kälveskog | 1 | 4 |
| 26 | Remröd’s Darwin Hybrid Tulips | Madeleine Oltmans | 1 | 3 |
Kvartal 3, 2026, publicerad 2026-10-13
Poängberäknare Malin Östlund, bonitaskrypin@gmail.com och Jessika Junehall, jessika@dragongarden.com
Medlemskontroll Pamela Abrahamsson, pam.slbk@live.se