*Beräkning nivå 2 vid samma poäng: Om två hundar hamnar på lika poäng räknas placeringen på alla moment i tävlingarna.
NW1
| Plac. | Namn | Ägare/förare | Poäng |
| 1 | ViljansHof Fetch’n Rescue | Jane Askfelt | 597 |
| 2 | Landgold Cookies N Dream Kola | Caroline Fogd | 514 |
| 3 | ViljansHof Lifejacket For Miriam | Miriam Dahl | 340 |
| 4 | Gep’s Big Bear’s Natural Mystic | Annica Svanström | 256 |
| 5 | Gep’s Big Bear’s Is This Love | Yvonne Zetterlund | 233 |
| 6 | Birkabazze’z Julia Gold Heart | Miriam Dahl | 227 |
| 7 | Gep’s Big Bear’s Baffin Eskimo | Annika Svanström | 134 |
| 8 | Duvasgårdens Zeras Zegra | Rolf Eriksson | 123 |
| 9 | Duvasgårdens Zaros Zola | Rolf Eriksson | 55 |
NW2
| Plac. | Namn | Ägare/förare | Poäng |
| 1 | Angelically Baikal Breez | Kristina Truedsson | 439,5 |
| 2 | Mohinhi’s Saphir In The Sunset | Caroline Fogd | 374 |
| 3 | Gep’s Big Bears Iron Lion Zion | Jane Askfelt | 320 |
| 4 | Landgold Cookies N Dream Kola | Caroline Fogd | 231 |
NW3
| Plac. | Namn | Ägare/förare | Poäng |
| 1 | Knickerbockers Lucky Chaos | Erika Månsson | 542 |
| 2 | Gep’s Big Bear’s Iron Zion Lion | Jane Askfelt | 394 |
| 3 | Mohinhi’s Saphir In The Sunset | Caroline Fogd | 86 |
Guldlista kvartal 1 2026, publicerad 2026-04-13
Poängberäknare Caroline Fogd & Erika Månsson
Medlemskapskontroll Pamela Abrahamsson