| Startklass | Namn | Ägare el. förare | Poäng |
| 1 | House-Of-Leo’s Cool Ms Anouk | Marre Stigell | 9,4 |
| 2 | Knockando´s Exclusive Miss Edna | Ruth Lintonsson | 8,7 |
| 3 | Nufildas Pinkie Pie | Victoria Ahlm | 8,325 |
| 4 | La Dolce Luna´s Arctic Sunshine | Marie Billqvist | 7,95 |
| 5 | Knockando’s Exclusive Miss Epirus | Anna Svensson | 5,825 |
| Öppenklass | |||
| 1 | Gep´s Big Bear´s Iron Lion Zion | Jane Askfelt | 8,75 |
| 2 | Viljanshof Fetch´n Rescue | Jane Askfelt | 8,25 |
| 3 | Fablernas Power Up | Per Karlsson | 5,325 |
| 4 | ViljansHof Rescue Guarantee | Birgitta Strömberg | 3,65 |
| Elitklass | |||
| 1 | Viljanshof Icing on The cake | Eva Magnusson | 7,76 |
| 2 | Knockando´s Chinon The Only Cru | Anna Svensson | 3,6 |
Publicerad 2026-10-28
Beräknat av Anna Svensson, annasv314@gmail.com
Medlemskontroll Pamela Abrahamsson, pam.slbk@live.se