NW1 | |||
Placering | Namn | Ägare/Förare | Poäng |
1 | Dragongårdens Czech Carat | Paul Nowak | 597 |
2 | Zir Ozzy’s Kenaz Runa Ur Fathark | Lisa Hellström | 573 |
3 | Landgold Cookies N Dream Cola | Caroline Fogd | 446 |
4 | La Dolce Luna’s Arctic Sunshine | Marie Billqvist | 437 |
5 | Gep’s Big Bear’s Is This Love | Yvonne Zetterlund | 420 |
6 | Birkabazzes Julia Gold Heart | Miriam Dahl | 391 |
7 | Angelically Baikal Breez | Kristina Truedsson | 259 |
8 | Duvasgårdens Zeras Zegra | Rolf Eriksson | 195 |
9 | ViljansHof Som En Blixt Från Ovan | Malin Bång | 143 |
10 | Gep’s Big Bear’s Natural Mystic | Annica Svanström | 126 |
11 | Dragongårdens Here Comes The Sun | Marita Persson | 94 |
NW2 | |||
1 | Mohinhi’s Saphir In The Sunset | Caroline Fogd | 631 |
2 | Gep’s Big Bear’s Iron Lion Zion | Jane Askfelt | 579,5 |
3 | Knickerbockers Lucky Chaos | Erika Månsson | 401,5 |
4 | Duvasgårdens Yrvädret Yrsla | Jenny Färjegård | 315 |
5 | ViljansHof Som En Blixt Från Ovan | Malin Bång | 211,5 |
6 | Angelically Baikal Breez | Kristina Truedsson | 108 |
7 | Birkabazzes Julia Gold Heart | Miriam Dahl | 43,5 |
NW3 | |||
1 | Duvasgårdens Yrvädret Yrsla | Jenny Färjegård | 94 |
1 jan-31 mars 2025
Poängberäknare Caroline Fogd
Medlemskap Pamela Abrahamsson